Resultat – TOM 2018 |
|||||
2018-04-07 | |||||
Herr 14 | (52 / 72) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | 150. Robert Wingren | IKAkele | 1:01:30 | 02:10 | |
2. | 225. Per Åhlin | IK NocOut | 1:02:54 | +1:24 | 01:55 |
3. | 175. Frans Wiberg | 1:05:17 | +3:47 | 01:27 | |
4. | 223. Per Wetterling | Westeros Trail Running Society | 1:09:59 | +8:29 | 02:26 |
5. | 206. Anders Parkow | Örebro | 1:13:30 | +12:00 | 00:00 |
6. | 154. Jacob Bergengren | Kulla & Åsbo / Tekniska verken | 1:13:32 | +12:02 | 00:00 |
7. | 152. Marcus Hardt | Motala AIF OL | 1:13:37 | +12:07 | 00:00 |
8. | 153.Jens Fältskog | Söderköping basket | 1:13:47 | +12:17 | 00:00 |
9. | 208. Jonas Wiberg | IK NocOut | 1:13:49 | +12:19 | 00:00 |
10. | 155. Eric Ringström | IK NocOut | 1:14:41 | +13:11 | 02:59 |
11. | 202. Fredrik Mjörning | IK NocOut | 1:15:11 | +13:41 | 00:00 |
12. | 191. Tom Forsberg | Zinkgruvans IF | 1:15:24 | +13:54 | 00:00 |
13. | 207. Torbjörn Persson | Östansjö SK | 1:15:39 | +14:09 | 00:00 |
14. | 198. Jonny Larsson | Östansjö SK | 1:17:50 | +16:20 | 00:00 |
15. | 215. Ingvar Skoglund | Östansjö SK | 1:18:41 | +17:11 | 00:00 |
16. | 188. Ola Danielsson | 1:20:14 | +18:44 | 00:00 | |
17. | 158. Niklas Eriksson | IK NocOut | 1:22:14 | +20:44 | 00:00 |
18. | 161. Henrik Fyhr | 1:23:21 | +21:51 | 00:00 | |
19. | 218. Andreas Söderberg | 1:24:14 | +22:44 | 00:00 | |
20. | 209. Tomy Svahn | IK Nocout | 1:24:26 | +22:56 | 00:00 |
21. | 186. Jacob Carlsson | IK Akele | 1:24:28 | +22:58 | 00:00 |
21. | 210. Lars Pettersson | IK NocOut | 1:24:28 | +22:58 | 00:00 |
23. | 159. Pierre Axén | Djurkälla runners | 1:24:37 | +23:07 | 00:00 |
24. | 168. Niklas Helander | Schnellander | 1:24:58 | +23:28 | 00:00 |
25. | 164. Jan Kläre | AskersundJolleseglare | 1:25:06 | +23:36 | 01:44 |
26. | 200. Stefan Ljungstedt | Löpargänget Motala | 1:25:08 | +23:38 | 01:43 |
27. | 217. Mathias Svensson | Tildas BK | 1:25:17 | +23:47 | 01:47 |
28. | 160. Mikael Kemi | 1:25:19 | +23:49 | 01:59 | |
29. | 221. Gustav Thörn | 1:25:28 | +23:58 | 00:00 | |
30. | 213. Johan Sjöberg | Motala AIF OL | 1:25:38 | +24:08 | 00:00 |
31. | 196. Melker Holm | IK Akele | 1:26:21 | +24:51 | 00:00 |
32. | 176. Thomas Adlerteg | Running Society | 1:26:51 | +25:21 | 00:00 |
33. | 220. Peder Thunander | AskersundJolleseglare | 1:27:05 | +25:35 | 00:00 |
34. | 199. Staffan Linnå | Linnå Design | 1:27:45 | +26:15 | 09:09 |
35. | 184. Per Börjesson | Östansjö SK | 1:27:46 | +26:16 | 00:00 |
36. | 195. Jacob Heyle | 1:27:54 | +26:24 | 02:22 | |
37. | 162. Marcus Kjellgren | Börbäri | 1:28:04 | +26:34 | 00:00 |
38. | 187. Ola Cederborg | 1:29:06 | +27:36 | 00:00 | |
39. | 194. Stefan Henriksson | Gubblöpet | 1:29:59 | +28:29 | 00:00 |
40. | 204. Andreas Nilsson | Motala AIF OL | 1:30:50 | +29:20 | 00:00 |
41. | 165. Alexander Konradsson | Crew K | 1:31:37 | +30:07 | 04:05 |
42. | 167. Oskar Solheim | 1:32:17 | +30:47 | 04:11 | |
43. | 180. Jimmy Asklund | Lonesome runners | 1:32:58 | +31:28 | 00:00 |
44. | 174. Erik Spaak | IK NocOut | 1:33:15 | +31:45 | 00:00 |
45. | 203. Simån Cicek | Westeros Trail Running Society | 1:34:39 | +33:09 | 00:00 |
46. | 185. Daniel Carlsson | 1:35:27 | +33:57 | 00:00 | |
47. | 183. David Bergström | 1:35:28 | +33:58 | 00:00 | |
48. | 173. Henrik Carlberg | IK Nocout | 1:40:23 | +38:53 | 03:36 |
49. | 222. Fredrik Tillström | Vallarstigens Fjällöpare | 1:41:57 | +40:27 | 00:00 |
50. | 171. Nicklas Henulin | 1:45:45 | +44:15 | 00:00 | |
51. | 179. Mattias Andersson | 1:46:16 | +44:46 | 03:57 | |
52. | 169. Mikael Andersson | No Worries | 1:47:11 | +45:41 | 09:17 |
Herr 30 | (68 / 84) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | 50. Adrian Dahlquist | 2:22:25 | 05:37 | ||
2. | 68. Edvin Karlsson | Team Nordic Trail | 2:29:35 | +7:10 | 00:00 |
3. | 11. Sten Sjögren | Team LewaSport | 2:30:13 | +7:48 | 00:00 |
4. | 53. Björn Eriksson | Örebro AIK | 2:30:35 | +8:10 | 00:00 |
5. | 87. Mattias Danielsson | IK NocOut | 2:32:01 | +9:36 | 00:00 |
6. | 12. Jonas Axén | Motala AIF OL | 2:33:52 | +11:27 | 00:00 |
7. | 49. Ronny Collin | Örebro AIK | 2:35:56 | +13:31 | 00:00 |
8. | 14. Fredrik Wirenmark | Team Fillinge Ultra | 2:38:31 | +16:06 | 02:45 |
9. | 85. Magnus Söderberg | Ik Nocout | 2:39:58 | +17:33 | 00:00 |
10. | 45. Erik Arumskog | Enhörna IF | 2:43:35 | +21:10 | 04:41 |
11. | 56. Henning Färnström | IK NocOut | 2:43:56 | +21:31 | 00:00 |
12. | 19. Stefan Holm | IK Akele | 2:45:57 | +23:32 | 05:53 |
13. | 15. Johan Brodén | Vätter Trail | 2:47:29 | +25:04 | 00:00 |
14. | 63. Oskar Höglund | Motala Adventure team | 2:51:55 | +29:30 | 03:09 |
15. | 59. Fredrik Hartman | Örebro AIK | 2:52:26 | +30:01 | 02:22 |
16. | 51. Fredrik Danell | Ekängens IF | 2:53:06 | +30:41 | 00:00 |
17. | 96. Jörgen Nybrolin | Slättrunners | 2:53:16 | +30:51 | 05:17 |
18. | 75. Alexander Livf | Kexholms SK | 2:53:31 | +31:06 | 00:00 |
19. | 23. Adrian Martinez Azorin | 2:53:44 | +31:19 | 00:00 | |
20. | 57. Hugo Guyander | IK Akele | 2:53:46 | +31:21 | 06:16 |
21. | 58. Mathias Hammächer | 2:59:01 | +36:36 | 15:38 | |
22. | 81. Pär Sjöstrand | IK Nocout | 2:59:51 | +37:26 | 00:00 |
23. | 79. Björn Saläng | IK NocOut | 3:01:48 | +39:23 | 02:50 |
24. | 90. Erik Åkerling | Örebro AIK | 3:02:05 | +39:40 | 00:00 |
25. | 46. Glenn Berg | LasViolas | 3:02:15 | +39:50 | 04:09 |
26. | 65. Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | 3:02:25 | +40:00 | 03:38 |
27. | 73. Jim Lee | 3:02:32 | +40:07 | 07:56 | |
28. | 69. Tomas Karlsson | Tycke Trail | 3:02:41 | +40:16 | 00:00 |
29. | 16. Ilich Vera | Running Society | 3:04:17 | +41:52 | 10:53 |
30. | 28. Anders-Kim Johansson | 3:05:43 | +43:18 | 04:10 | |
31. | 42. Magnus Aktner | Ljusfallshammar | 3:06:09 | +43:44 | 00:00 |
32. | 20. Per Sandström | Vimmerby OK | 3:06:31 | +44:06 | 03:33 |
33. | 22. Lars Abelius | Slättrunners lkpg | 3:06:43 | +44:18 | 02:36 |
34. | 88. Nils Winge | IK NocOut | 3:07:36 | +45:11 | 03:16 |
35. | 26. Staffan Borgstedt | Westeros Trail Running Society | 3:09:08 | +46:43 | 04:27 |
36. | 13. Erik Källberg | Running Society | 3:09:09 | +46:44 | 03:34 |
37. | 44. Magnus Anundsson | 3:09:10 | +46:45 | 07:16 | |
38. | 89. Adam Wirdby | Löpargänget Motala | 3:09:11 | +46:46 | 00:00 |
39. | 97. Per Östlund | 3:09:20 | +46:55 | 06:39 | |
40. | 43. Lukas Andersson | Team Runtheworld | 3:11:05 | +48:40 | 07:36 |
41. | 61. Mikael Hellgren | Trimate SK | 3:13:42 | +51:17 | 05:53 |
42. | 95. Mathias Johansen | Örebro | 3:16:46 | +54:21 | 02:25 |
43. | 64. Erik Ihlenius | 3:17:12 | +54:47 | 00:00 | |
44. | 60. Per Hederos | IK Akele | 3:18:51 | +56:26 | 00:00 |
45. | 54. Jonas Fornstedt | CardiMO | 3:21:20 | +58:55 | 16:54 |
46. | 74. Gabriel Mayorga | 3:21:29 | +59:04 | 02:58 | |
47. | 21. Filip Öberg | Allmogen | 3:23:52 | +61:27 | 04:01 |
48. | 30. Erik Hjalmarsson | 3:24:06 | +61:41 | 00:00 | |
49. | 70. Fredric Knutsson | Westros trailruning society | 3:24:22 | +61:57 | 00:00 |
50. | 27. Anders Ahlgren | Bergslöparna | 3:24:30 | +62:05 | 00:00 |
51. | 91. Jeper Åström | Västerås LK | 3:24:44 | +62:19 | 00:00 |
52. | 36. Mattias Lövbrand Hjelm | 3:25:19 | +62:54 | 00:00 | |
53. | 31. Dragos Piscan | 3:28:47 | +66:22 | 00:00 | |
54. | 76. Cristian Pisano | 3:28:51 | +66:26 | 03:55 | |
55. | 78. Isak Rydén | 3:30:23 | +67:58 | 00:00 | |
56. | 48. Peter Carlsson | Västerås | 3:30:45 | +68:20 | 08:55 |
57. | 93. Fredrik Ölvebo | Bergslöparna | 3:32:19 | +69:54 | 08:04 |
58. | 29. Lars-Ove Höök | Västerås LK | 3:33:46 | +71:21 | 07:44 |
59. | 41. Joakim Thyrman | 3:38:06 | +75:41 | 03:57 | |
60. | 92. Gustav Öhman | 3:41:12 | +78:47 | 03:53 | |
61. | 71. Johan Kvissberg | Umara SC | 3:41:14 | +78:49 | 03:47 |
62. | 32. Stefan Holgersson | IK Nocout | 3:42:07 | +79:42 | 00:00 |
63. | 72. Robert Landin | EskilstunaTrailklubb | 4:05:21 | +102:56 | 09:37 |
64. | 52. Henric Edvardsson | Löpargänget Motala | 4:10:36 | +108:11 | 12:21 |
65. | 94. Lasse Östlin | OK Milan | 4:12:03 | +109:38 | 17:23 |
66. | 77. Jens Rosenqvist | Porsvägen | 4:17:32 | +115:07 | 00:00 |
10. Johan Carlsson | FK Studenterna | Utg. | |||
55. Anders Fredriksson | Eskilstuna OL | Utg. | |||
Dam 14 | (34 / 50) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | 100. Emmy Spaak | IFK Österbymo | 1:10:18 | 03:17 | |
2. | 101. Kinna Karlsson | 1:12:09 | +1:51 | 02:57 | |
3. | 118. Josefine Edquist | IK NocOut | 1:24:25 | +14:07 | 00:00 |
4. | 113. Josefin Axelsson | IK NocOut | 1:26:38 | +16:20 | 00:00 |
5. | 112. Anna Arnesson Bergengren | Redväg | 1:26:41 | +16:23 | 00:00 |
6. | 126. Sofia Gustafsson | Sturefors IF | 1:26:50 | +16:32 | 00:00 |
7. | 146. Sandra Wirdby | 1:28:13 | +17:55 | 00:00 | |
8. | 122. Sofia Eriksson | Kattkällans IK | 1:28:37 | +18:19 | 01:57 |
9. | 135. Matilda Moritz | 1:29:04 | +18:46 | 02:17 | |
9. | 136. Linnea Neckman | IK NocOut | 1:29:04 | +18:46 | 02:15 |
11. | 106. Malin Södling | Team Fillinge Ultra | 1:29:31 | +19:13 | 00:00 |
12. | 105. Elin Nilsson | Löpargänget Motala | 1:29:34 | +19:16 | 00:00 |
13. | 107. Marie Brodén | Vätter Trail | 1:30:11 | +19:53 | 00:00 |
14. | 141. Maria Skoglund | Östansjö SK | 1:30:45 | +20:27 | 00:00 |
15. | 147. Anna Åhren | 1:30:58 | +20:40 | 01:51 | |
16. | 148. Anna Grahn | 1:35:12 | +24:54 | 00:00 | |
17. | 117. Marie Dahlén | Ulricehamns OK | 1:35:18 | +25:00 | 00:00 |
18. | 133. Sara Lodestad | 1:37:18 | +27:00 | 00:00 | |
19. | 137. Susanne Nilsson | Team Ultrasweden | 1:38:09 | +27:51 | 00:00 |
20. | 125. Anna Gundberg | 1:40:25 | +30:07 | 00:00 | |
21. | 123. Maria Forsberg | Vallarstigens Fjällöpare | 1:41:53 | +31:35 | 00:00 |
22. | 131. Emelie Lindell | 1:43:24 | +33:06 | 00:00 | |
23. | 124. Sofie Granholm | MIT Tough Team | 1:43:25 | +33:07 | 00:00 |
24. | 127. Annika Helgesen | Romfarunners | 1:46:43 | +36:25 | 04:07 |
25. | 143. Emma Sundvall | Romfarunners | 1:46:44 | +36:26 | 04:05 |
26. | 138. Caroline Röjthammar | Gistad Giants | 1:47:06 | +36:48 | 05:57 |
27. | 163. Elin Boström | 1:47:57 | +37:39 | 06:37 | |
28. | 116. Caroline Beier | 1:49:43 | +39:25 | 00:00 | |
29. | 134. Ida Montan | Bergslöparna | 1:50:55 | +40:37 | 00:00 |
30. | 130. Malin Landin | EskilstunaTrailklubb | 1:50:58 | +40:40 | 00:00 |
31. | 119. Ellinor Engvall | Bergslöparna | 1:52:25 | +42:07 | 00:00 |
32. | 145. Erika Winbladh | No Worries | 2:04:49 | +54:31 | 06:56 |
33. | 132. Susanne Lindgren | 2:08:57 | +58:39 | 00:00 | |
33. | 140. Coyntha Sedvall | 2:08:57 | +58:39 | 00:00 | |
Dam 30 | (8 / 9) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | 3. Sofie Strömberg | Matteus SI | 2:36:22 | 00:00 | |
2. | 1. Lisa Ring | IK Nocout | 2:39:13 | +2:51 | 00:00 |
3. | 5. Therese Fjordäng | Örebro AIK | 2:56:33 | +20:11 | 02:37 |
4. | 4. Åsa Axén | Malmö OK | 3:33:09 | +56:47 | 09:43 |
5. | 2. Helena Sanhueza | Bergslöparna | 4:05:42 | +89:20 | 10:57 |
6. | 6. Elin Henriksson | 4:10:35 | +94:13 | 17:56 | |
7. | 7. Christine Jacobsson | Löpargänget Motala | 4:10:37 | +94:15 | 18:17 |
8. | 9. Maria Rosenqvist | Porsvägen | 4:17:31 | +101:09 | 05:41 |
Skapad av MeOS 3.5.798 (Snapshot): 2018-04-07 18:15:39